实时追踪全国电影票房数据,覆盖所有在映影片的日票房、累计票房、排片占比与上座率。数据每五分钟刷新一次,为影视从业者与投资人提供最及时的市场动态参考。
截至当前时刻的全国院线总票房收入,较昨日同期增长12.3%
今日全国影院总排片场次数
全国影院综合上座率,反映观众到场率
以下为当前在映影片的实时票房排行,数据每五分钟自动刷新。排片占比反映影院对该片的排片倾斜程度,上座率则体现观众的实际到场意愿。两项指标的交叉分析可有效判断影片的市场竞争力与长尾潜力。
| 排名 | 影片名称 | 今日票房 | 累计票房 | 排片占比 | 上座率 | 场均人次 | 日环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 影片A(示例) | 8620万 | 12.8亿 | 32.5% | 28.6% | 52人 | +15.2% |
| 2 | 影片B(示例) | 5430万 | 6.2亿 | 24.1% | 22.3% | 41人 | +8.6% |
| 3 | 影片C(示例) | 3210万 | 3.5亿 | 18.7% | 19.8% | 35人 | -3.2% |
| 4 | 影片D(示例) | 1850万 | 1.2亿 | 12.3% | 15.6% | 28人 | -5.8% |
| 5 | 影片E(示例) | 920万 | 8500万 | 8.2% | 12.1% | 22人 | +2.3% |
| 6 | 影片F(示例) | 680万 | 5200万 | 5.8% | 10.5% | 18人 | -8.1% |
| 7 | 影片G(示例) | 420万 | 3800万 | 4.2% | 9.2% | 15人 | +1.5% |
| 8 | 影片H(示例) | 310万 | 2.1亿 | 3.5% | 8.8% | 13人 | -12.3% |
本页面票房数据来源于全国影院计算机售票联网系统的公开数据接口,经过数据清洗与校验后呈现。具体规则如下:
全国院线实时票房大盘致力于让每一位用户都能体验到可信的快速入口服务,精选频道是我们的承诺。